Ryzen AI Max+ 395 / Radeon 8060S
Quants grouped by model
All 1,525 benchmark configurations, grouped into one table per model family. Each quant contains PP512, PP1024, PP2048, PP4096, and TG128 at five context depths.
9Families
61Quants
1,525Configurations
2-4Samples used
Model family
Gemma 4 26B A4B
2 canonical quantization files
MOEUB 2048
| Quant | Depth | PP512 | PP1024 | PP2048 | PP4096 | TG128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-Q6_K_XLgemma-4-26B-A4B-it-UD-Q6_K_XL | 0 | 1701.23+/- 20.40 | 1959.72+/- 9.70 | 1892.31+/- 1.09 | 1742.21+/- 11.64 | 46.07+/- 0.02 |
| 12k | 1074.23+/- 27.89 | 1196.20+/- 30.57 | 1188.89+/- 7.70 | 1156.03+/- 1.26 | 40.19+/- 0.00 | |
| 32k | 700.17+/- 11.58 | 758.48+/- 5.99 | 754.48+/- 1.92 | 733.66+/- 6.31 | 37.72+/- 0.01 | |
| 64k | 448.36+/- 5.63 | 484.16+/- 1.10 | 482.15+/- 1.70 | 474.15+/- 0.30 | 34.18+/- 0.00 | |
| 128k | 262.44+/- 1.48 | 277.16+/- 0.26 | 277.92+/- 0.83 | 275.44+/- 1.38 | 28.74+/- 0.02 | |
| UD-Q8_K_XLgemma-4-26B-A4B-it-UD-Q8_K_XL | 0 | 1873.02+/- 6.20 | 2137.01+/- 2.29 | 2093.00+/- 3.26 | 1916.35+/- 4.47 | 43.12+/- 0.01 |
| 12k | 1158.49+/- 1.55 | 1283.34+/- 1.23 | 1276.22+/- 0.76 | 1230.47+/- 1.53 | 37.89+/- 0.01 | |
| 32k | 735.85+/- 1.01 | 802.64+/- 2.00 | 796.07+/- 0.31 | 769.63+/- 3.84 | 35.79+/- 0.01 | |
| 64k | 464.29+/- 0.15 | 499.11+/- 1.32 | 494.76+/- 2.04 | 486.50+/- 0.50 | 32.54+/- 0.00 | |
| 128k | 266.46+/- 0.65 | 281.33+/- 0.40 | 282.04+/- 0.34 | 279.50+/- 0.09 | 27.56+/- 0.01 |
Model family
Gemma 4 E2B
6 canonical quantization files
DENSEUB 512
| Quant | Depth | PP512 | PP1024 | PP2048 | PP4096 | TG128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-Q2_K_XLgemma-4-E2B-it-UD-Q2_K_XL | 0 | 3459.77+/- 3.05 | 3352.77+/- 1.71 | 3247.79+/- 1.93 | 3081.24+/- 1.79 | 116.77+/- 0.02 |
| 12k | 1997.07+/- 69.22 | 2008.45+/- 0.55 | 1994.46+/- 4.46 | 1918.68+/- 0.85 | 100.89+/- 0.05 | |
| 32k | 1170.98+/- 23.88 | 1188.97+/- 0.22 | 1176.57+/- 0.97 | 1155.39+/- 0.19 | 90.15+/- 0.09 | |
| 64k | 717.02+/- 11.76 | 721.25+/- 1.33 | 713.66+/- 1.23 | 705.37+/- 0.48 | 76.53+/- 0.02 | |
| 128k | 404.06+/- 3.76 | 402.63+/- 0.59 | 402.46+/- 0.70 | 399.81+/- 0.36 | 58.71+/- 0.01 | |
| UD-Q3_K_XLgemma-4-E2B-it-UD-Q3_K_XL | 0 | 3908.91+/- 0.36 | 3757.91+/- 9.39 | 3623.93+/- 6.09 | 3421.41+/- 4.13 | 103.28+/- 0.01 |
| 12k | 2135.19+/- 71.28 | 2178.95+/- 1.47 | 2105.42+/- 1.09 | 2069.13+/- 0.83 | 90.71+/- 0.02 | |
| 32k | 1227.17+/- 23.29 | 1237.05+/- 1.93 | 1222.13+/- 1.28 | 1198.05+/- 0.63 | 81.98+/- 0.06 | |
| 64k | 737.23+/- 9.85 | 736.47+/- 0.49 | 731.65+/- 1.33 | 722.76+/- 0.37 | 70.56+/- 0.01 | |
| 128k | 410.91+/- 2.13 | 407.85+/- 1.37 | 408.49+/- 0.14 | 405.26+/- 0.27 | 55.26+/- 0.02 | |
| UD-Q4_K_XLgemma-4-E2B-it-UD-Q4_K_XL | 0 | 3997.32+/- 6.90 | 3856.35+/- 6.68 | 3710.90+/- 2.67 | 3501.98+/- 0.97 | 94.26+/- 0.01 |
| 12k | 2198.69+/- 80.30 | 2220.94+/- 7.07 | 2182.19+/- 2.57 | 2105.21+/- 0.50 | 83.70+/- 0.03 | |
| 32k | 1234.06+/- 26.10 | 1245.21+/- 0.95 | 1229.79+/- 2.28 | 1204.72+/- 0.58 | 76.16+/- 0.03 | |
| 64k | 739.48+/- 8.67 | 741.88+/- 1.64 | 735.14+/- 0.64 | 727.55+/- 0.34 | 66.18+/- 0.01 | |
| 128k | 412.31+/- 1.73 | 409.75+/- 0.38 | 409.95+/- 0.59 | 407.05+/- 0.20 | 52.57+/- 0.03 | |
| UD-Q5_K_XLgemma-4-E2B-it-UD-Q5_K_XL | 0 | 3910.50+/- 4.32 | 3794.60+/- 1.87 | 3653.55+/- 3.79 | 3452.88+/- 1.01 | 86.82+/- 0.01 |
| 12k | 2170.22+/- 78.26 | 2195.95+/- 1.37 | 2162.06+/- 0.08 | 2081.80+/- 1.23 | 77.71+/- 0.02 | |
| 32k | 1232.03+/- 27.31 | 1236.29+/- 2.05 | 1226.38+/- 1.73 | 1199.34+/- 0.62 | 71.15+/- 0.01 | |
| 64k | 732.73+/- 14.08 | 737.96+/- 1.68 | 730.74+/- 0.27 | 723.24+/- 0.93 | 62.35+/- 0.01 | |
| 128k | 411.05+/- 2.46 | 407.12+/- 1.48 | 407.89+/- 0.82 | 405.57+/- 0.23 | 50.13+/- 0.02 | |
| UD-Q6_K_XLgemma-4-E2B-it-UD-Q6_K_XL | 0 | 3655.05+/- 6.30 | 3532.22+/- 8.50 | 3410.75+/- 2.97 | 3233.07+/- 1.67 | 76.92+/- 0.01 |
| 12k | 2073.72+/- 82.09 | 2105.63+/- 2.07 | 2071.35+/- 0.31 | 1989.72+/- 0.99 | 69.78+/- 0.02 | |
| 32k | 1201.40+/- 25.56 | 1209.30+/- 0.88 | 1195.83+/- 1.81 | 1173.68+/- 0.78 | 64.50+/- 0.02 | |
| 64k | 724.46+/- 12.32 | 730.21+/- 0.92 | 721.18+/- 2.26 | 713.59+/- 0.32 | 57.23+/- 0.01 | |
| 128k | 407.81+/- 4.50 | 404.60+/- 0.70 | 405.55+/- 0.84 | 402.35+/- 0.47 | 46.73+/- 0.00 | |
| UD-Q8_K_XLgemma-4-E2B-it-UD-Q8_K_XL | 0 | 4424.69+/- 10.66 | 4258.63+/- 11.93 | 4092.84+/- 3.35 | 3835.27+/- 1.92 | 66.50+/- 0.01 |
| 12k | 2318.10+/- 85.37 | 2345.33+/- 0.98 | 2307.81+/- 1.99 | 2218.03+/- 1.37 | 61.10+/- 0.01 | |
| 32k | 1275.44+/- 25.31 | 1286.40+/- 1.02 | 1271.46+/- 0.91 | 1247.16+/- 1.74 | 57.03+/- 0.02 | |
| 64k | 754.45+/- 6.26 | 756.87+/- 1.15 | 750.26+/- 0.66 | 740.28+/- 0.88 | 51.23+/- 0.01 | |
| 128k | 417.19+/- 4.06 | 412.98+/- 0.31 | 414.36+/- 0.64 | 410.66+/- 0.23 | 42.62+/- 0.00 |
Model family
GPT-OSS 20B
1 canonical quantization files
MOEUB 2048
| Quant | Depth | PP512 | PP1024 | PP2048 | PP4096 | TG128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-Q8_K_XLgpt-oss-20b-UD-Q8_K_XL | 0 | 1924.99+/- 18.56 | 2291.17+/- 5.37 | 2418.22+/- 7.75 | 2352.24+/- 11.07 | 63.10+/- 0.01 |
| 12k | 1472.07+/- 42.87 | 1686.36+/- 18.90 | 1763.13+/- 11.39 | 1728.55+/- 1.98 | 55.67+/- 0.01 | |
| 32k | 947.37+/- 14.83 | 1079.57+/- 7.58 | 1146.88+/- 4.37 | 1124.46+/- 0.41 | 47.24+/- 0.01 | |
| 64k | 598.79+/- 2.43 | 657.94+/- 2.97 | 720.38+/- 3.58 | 712.21+/- 5.29 | 37.91+/- 0.00 | |
| 128k | 333.63+/- 2.79 | 354.74+/- 5.20 | 375.52+/- 6.52 | 378.72+/- 2.68 | 27.32+/- 0.00 |
Model family
Laguna XS 2.1
1 canonical quantization files
MOEUB 2048
| Quant | Depth | PP512 | PP1024 | PP2048 | PP4096 | TG128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4_K_MLaguna-XS-2.1-Q4_K_M | 0 | 1970.66+/- 4.83 | 2118.14+/- 3.28 | 2036.32+/- 3.42 | 1925.60+/- 2.75 | 73.03+/- 0.10 |
| 12k | 1288.84+/- 60.60 | 1392.80+/- 36.76 | 1333.20+/- 17.00 | 1299.71+/- 1.58 | 53.24+/- 0.02 | |
| 32k | 746.57+/- 24.12 | 842.72+/- 11.48 | 812.10+/- 5.19 | 797.32+/- 1.11 | 33.04+/- 0.04 | |
| 64k | 453.15+/- 7.23 | 495.53+/- 2.41 | 492.16+/- 0.59 | 485.53+/- 0.27 | 18.89+/- 0.01 | |
| 128k | 257.81+/- 2.63 | 271.54+/- 2.05 | 271.90+/- 1.95 | 269.27+/- 0.90 | 9.69+/- 0.01 |
Model family
Ling 3.0 Tiny
4 canonical quantization files
MOEUB 2048
| Quant | Depth | PP512 | PP1024 | PP2048 | PP4096 | TG128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4_K_MLing-3.0-tiny-Q4_K_M | 0 | 4747.30+/- 13.12 | 5090.82+/- 10.82 | 4845.76+/- 1.68 | 4316.78+/- 6.16 | 112.15+/- 0.04 |
| 12k | 1883.68+/- 133.14 | 1935.64+/- 60.37 | 1862.99+/- 32.46 | 1770.00+/- 5.31 | 103.04+/- 0.02 | |
| 32k | 957.72+/- 35.12 | 999.20+/- 24.18 | 949.15+/- 8.18 | 942.36+/- 11.00 | 97.64+/- 0.04 | |
| 64k | 536.31+/- 10.55 | 539.26+/- 5.52 | 524.05+/- 7.06 | 521.78+/- 5.79 | 86.00+/- 0.01 | |
| 128k | 286.92+/- 3.36 | 293.93+/- 2.07 | 283.57+/- 3.32 | 277.42+/- 3.70 | 70.60+/- 0.01 | |
| Q5_K_MLing-3.0-tiny-Q5_K_M | 0 | 4604.18+/- 5.83 | 5065.78+/- 9.27 | 4775.19+/- 14.73 | 4260.28+/- 13.10 | 106.60+/- 0.04 |
| 12k | 1868.84+/- 134.15 | 1921.93+/- 78.43 | 1848.59+/- 31.02 | 1756.66+/- 17.50 | 98.21+/- 0.24 | |
| 32k | 952.79+/- 33.72 | 1004.36+/- 21.24 | 941.89+/- 18.42 | 910.61+/- 8.81 | 93.58+/- 0.02 | |
| 64k | 534.85+/- 10.43 | 548.08+/- 3.28 | 531.38+/- 13.20 | 522.90+/- 1.85 | 82.74+/- 0.02 | |
| 128k | 286.24+/- 3.14 | 291.95+/- 3.07 | 279.54+/- 2.88 | 279.60+/- 2.22 | 68.33+/- 0.06 | |
| Q6_KLing-3.0-tiny-Q6_K | 0 | 4061.87+/- 4.01 | 4607.63+/- 9.84 | 4332.11+/- 9.91 | 3905.92+/- 2.38 | 105.16+/- 0.03 |
| 12k | 1753.40+/- 160.65 | 1852.93+/- 77.02 | 1759.57+/- 60.38 | 1700.23+/- 13.98 | 97.29+/- 0.05 | |
| 32k | 913.57+/- 39.86 | 953.39+/- 25.96 | 904.65+/- 7.82 | 897.00+/- 12.75 | 91.98+/- 0.05 | |
| 64k | 520.50+/- 14.18 | 537.20+/- 3.62 | 512.26+/- 2.04 | 512.26+/- 4.30 | 81.60+/- 0.00 | |
| 128k | 283.72+/- 4.28 | 287.64+/- 2.16 | 276.07+/- 2.41 | 276.85+/- 3.28 | 67.69+/- 0.02 | |
| Q8_0Ling-3.0-tiny-Q8_0 | 0 | 4660.81+/- 11.89 | 5192.49+/- 17.88 | 4986.89+/- 7.58 | 4446.82+/- 8.38 | 98.00+/- 0.08 |
| 12k | 1876.44+/- 127.59 | 1973.66+/- 91.35 | 1861.84+/- 50.67 | 1793.27+/- 11.13 | 91.43+/- 0.05 | |
| 32k | 951.54+/- 37.89 | 1011.42+/- 16.44 | 964.81+/- 11.09 | 922.71+/- 10.29 | 87.12+/- 0.10 | |
| 64k | 535.31+/- 9.33 | 548.07+/- 4.00 | 525.56+/- 4.36 | 525.42+/- 7.88 | 77.69+/- 0.02 | |
| 128k | 286.41+/- 2.78 | 294.14+/- 3.90 | 281.25+/- 5.67 | 283.04+/- 2.70 | 65.30+/- 0.01 |
Model family
Qwen3.5 0.8B
22 canonical quantization files
DENSEUB 512
| Quant | Depth | PP512 | PP1024 | PP2048 | PP4096 | TG128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF16Qwen3.5-0.8B-BF16 | 0 | 9347.51+/- 21.20 | 9370.91+/- 56.05 | 9294.52+/- 17.10 | 8970.63+/- 34.96 | 107.25+/- 0.01 |
| 12k | 6240.18+/- 565.07 | 6631.33+/- 8.44 | 6554.63+/- 21.54 | 6344.24+/- 12.00 | 99.52+/- 0.02 | |
| 32k | 4003.99+/- 242.25 | 4145.29+/- 5.13 | 4135.20+/- 5.85 | 4060.88+/- 2.29 | 90.52+/- 0.03 | |
| 64k | 2593.33+/- 101.56 | 2656.52+/- 1.64 | 2639.83+/- 0.56 | 2610.56+/- 1.01 | 77.41+/- 0.01 | |
| 128k | 1539.45+/- 36.58 | 1543.14+/- 0.28 | 1546.51+/- 0.16 | 1536.10+/- 0.55 | 61.40+/- 0.01 | |
| IQ4_NLQwen3.5-0.8B-IQ4_NL | 0 | 10395.37+/- 119.37 | 10237.23+/- 11.00 | 10127.87+/- 30.78 | 9779.83+/- 12.39 | 225.37+/- 0.15 |
| 12k | 6779.13+/- 448.79 | 7005.24+/- 13.47 | 6896.61+/- 14.68 | 6691.28+/- 11.42 | 192.34+/- 0.10 | |
| 32k | 4220.92+/- 187.80 | 4315.09+/- 0.99 | 4283.82+/- 5.14 | 4214.71+/- 0.10 | 161.06+/- 0.01 | |
| 64k | 2687.97+/- 68.86 | 2729.24+/- 2.16 | 2709.01+/- 2.01 | 2679.58+/- 0.52 | 124.99+/- 0.08 | |
| 128k | 1569.42+/- 27.32 | 1566.67+/- 1.69 | 1567.53+/- 2.35 | 1556.21+/- 0.88 | 87.89+/- 0.03 | |
| IQ4_XSQwen3.5-0.8B-IQ4_XS | 0 | 10538.20+/- 100.06 | 10354.53+/- 27.73 | 10281.13+/- 23.13 | 9937.45+/- 11.72 | 229.66+/- 0.12 |
| 12k | 6866.75+/- 483.58 | 7070.70+/- 15.74 | 6967.70+/- 3.94 | 6754.46+/- 3.43 | 195.43+/- 0.23 | |
| 32k | 4253.32+/- 176.06 | 4344.80+/- 5.09 | 4315.06+/- 8.14 | 4240.79+/- 8.93 | 162.99+/- 0.07 | |
| 64k | 2695.25+/- 72.00 | 2737.55+/- 3.36 | 2678.44+/- 4.88 | 2637.28+/- 1.24 | 126.10+/- 0.02 | |
| 128k | 1574.60+/- 22.95 | 1570.21+/- 1.24 | 1570.79+/- 0.64 | 1560.92+/- 0.34 | 88.38+/- 0.02 | |
| Q3_K_MQwen3.5-0.8B-Q3_K_M | 0 | 10024.49+/- 109.17 | 9982.80+/- 61.43 | 9802.12+/- 16.97 | 9486.80+/- 31.04 | 223.22+/- 0.19 |
| 12k | 6625.33+/- 426.06 | 6877.35+/- 6.96 | 6747.34+/- 6.44 | 6531.07+/- 30.69 | 190.77+/- 0.01 | |
| 32k | 4178.85+/- 174.84 | 4249.13+/- 5.75 | 4148.29+/- 48.65 | 4042.66+/- 5.93 | 158.90+/- 0.13 | |
| 64k | 2664.58+/- 73.57 | 2700.07+/- 3.77 | 2643.63+/- 1.88 | 2605.30+/- 0.78 | 123.78+/- 0.03 | |
| 128k | 1561.79+/- 22.08 | 1558.96+/- 1.84 | 1559.10+/- 0.78 | 1550.01+/- 0.36 | 87.07+/- 0.03 | |
| Q3_K_SQwen3.5-0.8B-Q3_K_S | 0 | 9830.88+/- 103.48 | 9785.24+/- 59.49 | 9598.84+/- 21.74 | 9285.40+/- 9.14 | 231.73+/- 0.37 |
| 12k | 6591.61+/- 466.59 | 6747.42+/- 1.72 | 6653.28+/- 12.91 | 6375.73+/- 22.69 | 197.00+/- 0.04 | |
| 32k | 4146.72+/- 175.46 | 4203.77+/- 13.01 | 4095.66+/- 8.71 | 3997.89+/- 2.16 | 162.94+/- 0.07 | |
| 64k | 2638.94+/- 100.14 | 2685.50+/- 1.19 | 2623.09+/- 1.54 | 2584.90+/- 2.78 | 126.12+/- 0.11 | |
| 128k | 1559.84+/- 23.67 | 1556.05+/- 0.80 | 1554.60+/- 1.11 | 1544.24+/- 0.49 | 88.26+/- 0.01 | |
| Q4_0Qwen3.5-0.8B-Q4_0 | 0 | 10225.03+/- 102.85 | 10174.93+/- 83.84 | 10007.88+/- 37.35 | 9650.79+/- 27.84 | 226.32+/- 0.12 |
| 12k | 6735.20+/- 447.24 | 6949.79+/- 18.09 | 6844.64+/- 11.17 | 6629.41+/- 23.30 | 193.10+/- 0.04 | |
| 32k | 4215.66+/- 173.42 | 4292.05+/- 2.54 | 4226.73+/- 22.66 | 4091.42+/- 8.67 | 161.59+/- 0.04 | |
| 64k | 2677.46+/- 75.52 | 2711.30+/- 1.63 | 2658.89+/- 2.58 | 2615.82+/- 3.27 | 125.33+/- 0.08 | |
| 128k | 1566.73+/- 24.78 | 1564.06+/- 0.70 | 1563.96+/- 0.79 | 1553.69+/- 0.15 | 88.04+/- 0.03 | |
| Q4_1Qwen3.5-0.8B-Q4_1 | 0 | 9994.61+/- 98.53 | 9761.29+/- 6.27 | 9712.56+/- 26.77 | 9427.17+/- 5.45 | 221.12+/- 0.09 |
| 12k | 6615.17+/- 436.39 | 6792.72+/- 7.33 | 6716.00+/- 10.28 | 6518.39+/- 5.64 | 188.93+/- 0.24 | |
| 32k | 4152.63+/- 183.05 | 4235.63+/- 1.68 | 4207.94+/- 1.34 | 4099.59+/- 30.62 | 158.89+/- 0.05 | |
| 64k | 2653.18+/- 72.50 | 2687.22+/- 3.64 | 2647.87+/- 9.11 | 2599.88+/- 0.48 | 123.71+/- 0.03 | |
| 128k | 1559.82+/- 21.61 | 1555.98+/- 0.86 | 1557.26+/- 0.90 | 1546.92+/- 0.63 | 87.21+/- 0.02 | |
| Q4_K_MQwen3.5-0.8B-Q4_K_M | 0 | 10040.23+/- 12.89 | 9975.10+/- 35.60 | 9883.53+/- 30.06 | 9571.34+/- 15.69 | 212.83+/- 0.04 |
| 12k | 6694.87+/- 506.90 | 6928.54+/- 4.24 | 6825.18+/- 9.48 | 6610.66+/- 7.71 | 182.89+/- 0.05 | |
| 32k | 4190.81+/- 190.81 | 4279.11+/- 4.53 | 4243.11+/- 1.38 | 4173.68+/- 2.22 | 153.69+/- 0.16 | |
| 64k | 2667.65+/- 84.93 | 2710.77+/- 3.89 | 2693.01+/- 1.84 | 2665.38+/- 0.50 | 120.36+/- 0.03 | |
| 128k | 1564.15+/- 27.80 | 1562.13+/- 0.64 | 1563.05+/- 0.73 | 1552.57+/- 0.61 | 85.60+/- 0.01 | |
| Q4_K_SQwen3.5-0.8B-Q4_K_S | 0 | 10257.80+/- 104.36 | 10160.37+/- 32.00 | 10052.06+/- 66.16 | 9675.55+/- 11.96 | 216.47+/- 0.16 |
| 12k | 6773.50+/- 456.22 | 6970.41+/- 15.59 | 6888.48+/- 12.88 | 6648.95+/- 1.55 | 185.44+/- 0.04 | |
| 32k | 4214.46+/- 174.58 | 4298.07+/- 7.37 | 4248.20+/- 13.01 | 4105.87+/- 5.07 | 155.53+/- 0.04 | |
| 64k | 2678.99+/- 72.94 | 2713.04+/- 3.22 | 2662.00+/- 3.91 | 2617.16+/- 1.91 | 121.67+/- 0.02 | |
| 128k | 1567.36+/- 24.40 | 1564.28+/- 0.74 | 1563.63+/- 0.65 | 1554.50+/- 1.33 | 86.13+/- 0.02 | |
| Q5_K_MQwen3.5-0.8B-Q5_K_M | 0 | 9664.03+/- 13.80 | 9607.41+/- 17.09 | 9520.69+/- 29.37 | 9258.22+/- 20.54 | 203.99+/- 0.19 |
| 12k | 6507.57+/- 513.68 | 6749.82+/- 4.27 | 6639.85+/- 8.39 | 6454.83+/- 2.60 | 176.86+/- 0.08 | |
| 32k | 4110.12+/- 205.27 | 4208.49+/- 5.75 | 4163.89+/- 13.17 | 4023.75+/- 7.44 | 149.52+/- 0.05 | |
| 64k | 2633.68+/- 84.47 | 2677.57+/- 0.87 | 2629.45+/- 3.22 | 2587.41+/- 0.89 | 117.66+/- 0.08 | |
| 128k | 1553.48+/- 29.27 | 1550.84+/- 0.70 | 1551.73+/- 0.23 | 1541.40+/- 0.38 | 84.28+/- 0.02 | |
| Q5_K_SQwen3.5-0.8B-Q5_K_S | 0 | 10068.40+/- 10.02 | 10035.23+/- 13.97 | 9905.38+/- 14.85 | 9612.09+/- 16.69 | 207.12+/- 0.15 |
| 12k | 6675.01+/- 493.58 | 6911.56+/- 13.91 | 6830.86+/- 15.03 | 6600.97+/- 4.60 | 179.03+/- 0.04 | |
| 32k | 4187.39+/- 189.97 | 4274.06+/- 3.39 | 4219.49+/- 7.34 | 4076.04+/- 8.45 | 151.25+/- 0.10 | |
| 64k | 2669.74+/- 79.00 | 2711.04+/- 2.88 | 2652.78+/- 2.79 | 2610.84+/- 1.00 | 118.65+/- 0.03 | |
| 128k | 1562.74+/- 28.42 | 1560.86+/- 0.80 | 1562.78+/- 1.06 | 1552.37+/- 0.30 | 84.86+/- 0.00 | |
| Q6_KQwen3.5-0.8B-Q6_K | 0 | 9278.09+/- 84.68 | 9177.17+/- 34.35 | 9070.28+/- 7.97 | 8812.08+/- 22.62 | 199.01+/- 0.04 |
| 12k | 6227.95+/- 598.10 | 6511.96+/- 14.49 | 6443.73+/- 2.52 | 6242.80+/- 4.81 | 173.12+/- 0.13 | |
| 32k | 3983.94+/- 255.86 | 4121.10+/- 3.98 | 4086.09+/- 2.34 | 3948.71+/- 10.06 | 146.91+/- 0.05 | |
| 64k | 2588.58+/- 104.69 | 2641.48+/- 1.96 | 2594.19+/- 6.21 | 2557.22+/- 2.30 | 116.08+/- 0.02 | |
| 128k | 1537.98+/- 39.66 | 1539.51+/- 0.70 | 1539.40+/- 1.36 | 1529.44+/- 0.19 | 83.32+/- 0.01 | |
| Q8_0Qwen3.5-0.8B-Q8_0 | 0 | 10846.53+/- 13.60 | 10712.40+/- 26.49 | 10650.77+/- 23.79 | 10224.93+/- 13.17 | 183.80+/- 0.04 |
| 12k | 7003.71+/- 490.73 | 7188.28+/- 26.98 | 7102.82+/- 32.09 | 6908.95+/- 11.31 | 161.89+/- 0.05 | |
| 32k | 4318.05+/- 189.32 | 4392.19+/- 2.96 | 4365.83+/- 4.30 | 4278.79+/- 10.30 | 139.06+/- 0.13 | |
| 64k | 2716.63+/- 71.19 | 2748.84+/- 2.68 | 2693.58+/- 0.38 | 2650.44+/- 0.96 | 111.82+/- 0.05 | |
| 128k | 1579.57+/- 24.14 | 1577.15+/- 0.71 | 1577.55+/- 1.07 | 1563.50+/- 0.29 | 80.85+/- 0.02 | |
| UD-IQ2_MQwen3.5-0.8B-UD-IQ2_M | 0 | 9769.47+/- 16.75 | 9667.38+/- 45.03 | 9555.49+/- 8.62 | 9268.38+/- 11.45 | 233.68+/- 0.47 |
| 12k | 6551.15+/- 436.43 | 6705.06+/- 15.68 | 6626.28+/- 6.25 | 6429.66+/- 24.13 | 198.90+/- 0.01 | |
| 32k | 4116.76+/- 170.12 | 4198.88+/- 1.39 | 4126.07+/- 28.68 | 3994.20+/- 7.37 | 163.61+/- 0.16 | |
| 64k | 2643.07+/- 68.26 | 2670.58+/- 9.66 | 2602.29+/- 2.37 | 2567.85+/- 1.03 | 126.65+/- 0.05 | |
| 128k | 1553.05+/- 23.91 | 1550.94+/- 2.43 | 1551.79+/- 1.23 | 1538.13+/- 0.41 | 88.26+/- 0.01 | |
| UD-IQ2_XXSQwen3.5-0.8B-UD-IQ2_XXS | 0 | 10111.63+/- 88.71 | 9965.10+/- 30.47 | 9878.31+/- 36.11 | 9583.89+/- 39.69 | 241.68+/- 0.40 |
| 12k | 6704.91+/- 500.09 | 6915.31+/- 13.38 | 6797.38+/- 4.60 | 6548.78+/- 49.20 | 204.11+/- 0.14 | |
| 32k | 4187.22+/- 189.85 | 4266.37+/- 5.64 | 4202.21+/- 15.75 | 4069.53+/- 6.24 | 167.19+/- 0.26 | |
| 64k | 2666.70+/- 72.56 | 2701.85+/- 3.12 | 2646.78+/- 5.55 | 2602.87+/- 1.51 | 128.69+/- 0.05 | |
| 128k | 1558.15+/- 24.91 | 1559.74+/- 0.36 | 1559.97+/- 0.20 | 1549.59+/- 0.27 | 89.22+/- 0.02 | |
| UD-IQ3_XXSQwen3.5-0.8B-UD-IQ3_XXS | 0 | 10167.70+/- 2.01 | 10012.35+/- 46.02 | 9915.12+/- 18.54 | 9603.02+/- 7.34 | 232.39+/- 0.47 |
| 12k | 6678.18+/- 553.14 | 6891.46+/- 3.50 | 6828.04+/- 14.12 | 6640.00+/- 5.14 | 197.84+/- 0.13 | |
| 32k | 4160.16+/- 221.15 | 4260.90+/- 5.78 | 4214.33+/- 5.70 | 4070.68+/- 4.77 | 163.21+/- 0.13 | |
| 64k | 2660.98+/- 84.31 | 2700.07+/- 2.18 | 2642.58+/- 1.86 | 2603.46+/- 2.26 | 126.37+/- 0.07 | |
| 128k | 1564.42+/- 30.40 | 1560.88+/- 0.76 | 1560.55+/- 0.25 | 1550.06+/- 0.55 | 88.15+/- 0.03 | |
| UD-Q2_K_XLQwen3.5-0.8B-UD-Q2_K_XL | 0 | 9613.28+/- 89.01 | 9461.28+/- 9.83 | 9359.81+/- 29.27 | 9073.34+/- 13.41 | 232.30+/- 0.28 |
| 12k | 6415.67+/- 500.90 | 6666.30+/- 7.63 | 6592.20+/- 3.06 | 6381.35+/- 4.85 | 197.28+/- 0.05 | |
| 32k | 4071.60+/- 211.78 | 4166.14+/- 17.79 | 4112.02+/- 12.54 | 3986.31+/- 6.67 | 162.98+/- 0.10 | |
| 64k | 2625.05+/- 88.14 | 2666.14+/- 2.27 | 2618.43+/- 1.39 | 2577.96+/- 0.76 | 126.27+/- 0.03 | |
| 128k | 1549.95+/- 28.25 | 1547.96+/- 1.34 | 1548.44+/- 1.73 | 1537.11+/- 0.50 | 88.24+/- 0.01 | |
| UD-Q3_K_XLQwen3.5-0.8B-UD-Q3_K_XL | 0 | 10179.50+/- 159.89 | 10129.43+/- 60.63 | 9973.01+/- 26.40 | 9650.75+/- 15.48 | 221.92+/- 0.20 |
| 12k | 6721.87+/- 496.20 | 6956.14+/- 4.69 | 6865.35+/- 11.12 | 6671.49+/- 8.31 | 189.68+/- 0.07 | |
| 32k | 4193.78+/- 208.31 | 4300.15+/- 10.59 | 4204.06+/- 26.97 | 4083.19+/- 7.03 | 158.38+/- 0.02 | |
| 64k | 2673.34+/- 87.43 | 2712.45+/- 1.87 | 2653.38+/- 1.58 | 2615.25+/- 3.48 | 123.20+/- 0.03 | |
| 128k | 1569.76+/- 30.34 | 1564.38+/- 0.40 | 1567.34+/- 0.77 | 1552.72+/- 2.17 | 86.96+/- 0.02 | |
| UD-Q4_K_XLQwen3.5-0.8B-UD-Q4_K_XL | 0 | 10213.97+/- 19.98 | 10166.30+/- 37.94 | 10039.45+/- 61.94 | 9728.27+/- 28.12 | 210.91+/- 0.13 |
| 12k | 6748.09+/- 547.85 | 6993.60+/- 20.25 | 6899.63+/- 5.80 | 6666.88+/- 2.66 | 181.41+/- 0.04 | |
| 32k | 4215.75+/- 207.15 | 4316.11+/- 5.70 | 4237.95+/- 20.58 | 4099.76+/- 3.39 | 152.76+/- 0.05 | |
| 64k | 2683.89+/- 85.91 | 2727.23+/- 2.21 | 2663.47+/- 0.61 | 2622.30+/- 2.70 | 119.66+/- 0.02 | |
